امساكية رمضان شهر 2023 منطقة جازان، يترقب العديد من أهل منطقة جازان قدوم شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، يزداد فيه الطاعات بشكل كبير والصلاة والصيام والذكر، ولذلك يحتاج  المسلمون إلى إمساكية شهر رمضان لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور والصلوات الخمس، وتختلف المواعيد تبعا لمناطق، ولهذا سوف يقدم موقع محتوى 95 امساكية شهر رمضان 2023  منطقة جازان.

 متى أول أيام شهر رمضان 2023 في منطقة جازان

ومن المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2023 في منطقة جازان هو يوم الخميس 23 مارس 2023م تبعا للدراسات الفلكية الخاصة بهذه المنطقة، وسوف يتحرى من هلال شهر رمضان من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، وبالتالي يجب القيام بالصيام في اليوم التالي.

امساكية رمضان شهر 2023 منطقة جازان

وسوف نقدم لكم مواعيد الصلاة والإفطاروالسحوربطريقة مفصلة بمنطقة جازان في شهر رمضان  للعام الجاري 2023:

اليوم رمضان ميلادي الفجر ظهر العصر مغرب العشاء
الخميس 1 23 مارس، 2023 04:58 am 12:16 pm 03:38 pm 06:21 pm 07:51 pm
الجمعة 2 24 مارس، 2023 04:57 am 12:16 pm 03:38 pm 06:21 pm 07:51 pm
السبت     3 25 مارس، 2023 04:56 am 12:16 pm 03:37 pm 06:21 pm 07:51 pm
 الأحد    4 26 مارس، 2023 04:55 am 12:16 pm 03:37 06:22 pm 07:52 pm
 الاثنين    5 27 مارس، 2023 04:55 am 12:15 pm 03:37 pm 06:22 pm 07:52 pm
 يوم الثلاثاء    6 28 مارس، 2023 04:54 am 12:15 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
 الأربعاء    7 29 مارس، 2023 04:53 am 12:15 pm 03:36 pm 06:22 pm 07:52 pm
 الخميس    8 30 مارس، 2023 04:52 am 12:14 pm 03:35 pm 06:22 pm 07:52 pm
 الجمعة   9 31 مارس، 2023 04:51 am 12:14 pm 03:35 pm 06:23 pm 07:53 pm
 السبت   10 01 أبريل، 2023 04:50 am 12:14 pm 03:34 pm 06:23 pm 07:53 pm
 الأحد   11 02 أبريل، 2023 04:50 am 12:13 pm 03:34 pm 06:23 pm 07:53 pm
 الاثنين   12 03 أبريل، 2023 04:49 am 12:13 pm 03:33 pm 06:23 pm 07:53 pm
 الثلاثاء 13 04 أبريل، 2023 04:48 am 12:13 03:33 pm 06:23 pm 07:53 pm
 الأربعاء 14 05 أبريل، 2023 04:47 am 12:13 pm 03:32 pm 06:23 pm 07:53
 الخميس 15 06 أبريل، 2023 04:46 am 12:12 pm 03:32 pm 06:24 pm 07:54 pm
يوم  الجمعة 16 07 أبريل، 2023 04:45 am 12:12 pm 03:31 pm 06:24 pm 07:54 pm
 السبت 17 08 أبريل، 2023 04:44 am 12:12 pm 03:31 06:24 pm 07:54 pm
 الأحد 18 09 أبريل، 2023 04:44 am 12:11 pm 03:30 pm 06:24 pm 07:54 pm
 الاثنين 19 10 أبريل، 2023 04:43 am 12:11 pm 03:30 pm 06:24 pm 07:54
 الثلاثاء 20 11 أبريل، 2023 04:42 am 12:11 pm 03:29 pm 06:25 pm 07:55 pm
 الأربعاء 21 12 أبريل، 2023 04:41 am 12:11 pm 03:29 pm 06:25 pm 07:55 pm
يوم  الخميس 22 13 أبريل، 2023 04:40 am 12:10 pm 03:28 pm 06:25 pm 07:55 pm
 الجمعة 23 14 أبريل، 2023 04:39 am 12:10 pm 03:28 pm 06:25 pm 07:55 pm
 السبت 24 15 أبريل، 2023 04:39 12:10 pm 03:27 pm 06:25 pm 07:55 pm
 الأحد 25 16 أبريل، 2023 04:38 am 12:10 pm 03:26 pm 06:26 pm 07:56 pm
يوم  الاثنين 26 17 أبريل، 2023 04:37 am 12:09 pm 03:26 pm 06:26 07:56 pm
 الثلاثاء 27 18 أبريل، 2023 04:36 am 12:09 pm 03:25 pm 06:26 pm 07:56 pm
 الأربعاء 28 19 أبريل، 2023 04:35 am 12:09 pm 03:25 pm 06:26 pm 07:56 pm
 الخميس 29 20 أبريل، 2023 04:35 am 12:09 pm 03:24 pm 06:26 pm 07:56 pm
يوم  الجمعة 30 21 أبريل، 2023 04:34 am 12:09 pm 03:24 pm 06:27 pm 07:57

كم يوم باقي على رمضان 2023 في منطقة جازان

أشارت الدراسات الفلكية بمنطقة جازان إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك المعظم هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وعلى هذا ستكون المدة المتبقية على بداية شهر رمضان هي ستون يوما.

ها نحن نكون قد توصلنا إلى النهاية بعد أن استعرضنا المزيد عن امساكية رمضان شهر 2023 منطقة جازان  الذي استعرضنا من خلالها على مواعيد الصلاة ومواعيد الافطار والإمساك.