يبحث العديد من العرب المقيمين في تركيا عن أسعار الهواتف في تركيا ولا يمكنهم العثور على أي نتائج أو معلومات ولهذا قررنا كتابة هذه القائمة التي تتضمن أسعار الهواتف الذكية الأكثر شهرة وشعبية من شركات مثل Samsung و Apple و Huawei. وأيضًا Xiaomi ، قبل أن نبدأ ، أردنا أن نشير إلى أن أسعار الهواتف أو الهواتف المحمولة غير ثابتة ، لذلك لا يمكننا ضمان أن جميع الأسعار صحيحة بنسبة 100٪. يحاول فريقنا باستمرار تحديث أسعار الهواتف الذكية في هذه القائمة.

اسعار هواتف سامسونج في تركيا

سعر الهاتف بالليرة التركية. تركه حر اسم الهاتف
حوالي 9000 رام 12 | 256 جيجا جالكسي نوت 10 بلس
حوالي 7650 رام 8 | 256 جيجا الملاحظة 10
7000 رام 8 | 128 جيجا بايت جالكسي S10 بلس
6250 رام 8 | 128 جيجا بايت جالكسي S10
4500 رام 6 | 128 جيجا بايت جالكسي S10e
7440 رام 6 | 128 جيجا بايت جالكسي نوت 9
6300 رام 6 | 64 جيجابايت سامسونج جالاكسي نوت 8
5200 رام 6 | 64 جيجابايت هاتف Samsung Galaxy S9 +
4550 رام 4 | 64 جيجابايت هاتف Samsung Galaxy S9
4800 رام 4 | 64 جيجابايت هاتف Samsung Galaxy S8 +
3300 رام 4 | 64 جيجابايت هاتف Samsung Galaxy S8
3880 رام 8 | 128 جيجا بايت جالاكسي ايه 80
2700 رام 6 | 128 جيجا بايت جالاكسي ايه 70
——- ——- جالكسي A60
2150 رام 6 | 64 جيجابايت جالاكسي ايه 50
1600 رام 4 | 64 جيجابايت جالاكسي ايه 40
1800 رام 4 | 64 جيجابايت جالاكسي ايه 30
1850 رام 4 | 64 جيجابايت جالكسي A30s
1380 رام 3 | 32 جيجا جالاكسي ايه 20
1600 رام 3 | 32 جيجا جالكسي A20s
1200 رام 2 | 32 جيجا جالكسي A10
1230 رام 2 | 32 جيجا جالكسي A10s
1580 رام 3 | 32 جيجا جالاكسي ام 30
1300 رام 3 | 32 جيجا جالاكسي ام 20
950 رام 2 | 16 غيغا بايت المجرة M10
2190 رام 6 | 128 جيجا بايت هاتف Samsung Galaxy A9
2050 رام 4 | 64 جيجابايت سامسونج جالاكسي ايه 7
1550 رام 3 | 32 جيجا هاتف Samsung Galaxy J6 +
1200 رام 2 | 16 غيغا بايت هاتف Samsung Galaxy J4 +
1500 رام 3 | 32 جيجا سامسونج جالكسي J8
1950 رام 4 | 64 جيجابايت هاتف Samsung Galaxy M30s
4300 رام 6 | 128 جيجا بايت جالاكسي تاب S6

اسعار هواتف هواوي في تركيا

سعر الهاتف بالليرة التركية. تركه حر اسم الهاتف
7300 رام 6 | 128 جيجا بايت ماتي 20 برو
—— —— المتأنق 20
6550 رام 6 | 128 جيجا بايت P30 احترافي
2500 رام 4 | 128 جيجا بايت P30 لايت
——– ——– 4. نوفا
——– ——- نوفا 3i
2050 رام 4 | 128 جيجا بايت واي 9 برايم 2019
——- ——- Y9 2019
1300 رام 4 | 64 جيجابايت واي 7 برايم 2019
4300 رام 6 | 128 جيجا بايت هواوي نوفا 5 تي
1500 رام 4 | 64 جيجابايت هواوي P20 لايت 2019
2650 رام 4 | 128 جيجا بايت شرف 9X
—— —— هونر 8X ماكس
1750 رام 4 | 64 جيجابايت شرف 8X

أنظر أيضا: أفضل 10 هواتف متوسطة المدى أقل من 300 دولار

أسعار هواتف Apple (iPhone) في تركيا

سعر الهاتف بالليرة التركية. تركه حر اسم الهاتف
11150 رام 4 | 64 جيجابايت آيفون 11 برو ماكس
10450 رام 4 | 64 جيجابايت آيفون 11 برو
6880 رام 4 | 64 جيجابايت آيفون 11
10250 رام 4 | 64 جيجابايت ابل ايفون اكس اس ماكس
8050 رام 4 | 64 جيجابايت ابل ايفون اكس اس
6400 رام 3 | 256 جيجا ابل ايفون اكس ار
8750 رام 3 | 64 جيجابايت ابل ايفون اكس
6100 رام 3 | 256 جيجا آيفون 8 بلس
4650 رام 2 | 64 جيجابايت آيفون 8
3490 رام 3 | 32 جيجا ابل ايباد 10.2
7200 64 جيجابايت ابل ايباد برو 12.9

اسعار هواتف Xiaomi في تركيا

سعر الهاتف بالليرة التركية. تركه حر اسم الهاتف
4000 رام 6 | 128 جيجا بايت مي ميكس 3
6150 رام 6 | 128 جيجا بايت ميل 9
—— —— هاتف Redmi K20 Pro
5300 رام 6 | 64 جيجابايت هاتف Mi 9T Pro
3000 رام 6 | 128 جيجا بايت هاتف Mi 9T
2500 رام 6 | 64 جيجابايت هاتف Mi 9 SE
1980 رام 6 | 64 جيجابايت هاتف Redmi Note 8 Pro
1550 رام 4 | 64 جيجابايت ملاحظة ريدمي 8
—– —– هاتف Redmi Note 7 Pro
1500 رام 4 | 64 جيجابايت ملاحظة ريدمي 7
1290 رام 4 | 64 جيجابايت هاتف Redmi Note 6 Pro
800 رام 4 | 32 جيجا ملاحظة ريدمي 6
—– —– هاتف Xiaomi Mi Note 10

أنظر أيضا: أفضل الهواتف الذكية لعام 2019 – أحدث قائمة

وهذه فقط كانت أسعار الهواتف في تركيا لأشهر الشركات والهواتف (جميع الأسعار المذكورة للهواتف التركية ولا تتطلب فتح الشبكة بعد فترة زمنية معينة). إذا أعجبك الموضوع ، شاركه مع أصدقائك وأبهرهم بأسعار الهواتف ولا تنس متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. فيسبوك و الإثارة و قناتنا على اليوتيوب شكرا لجميع التحديثات.